Hod. | 30.6.2025 Pondělí | 1.7.2025 Úterý | 2.7.2025 Středa | 3.7.2025 Čtvrtek | 4.7.2025 Pátek | 5.7.2025 Sobota Státní svátek | 6.7.2025 Neděle Státní svátek |
9 | 09:00 obsazeno 09:15 obsazeno 09:30 (AK) 09:45 (AK) | 09:00 (AK) 09:15 (AK) 09:30 (AK) 09:45 (AK) | |||||
10 | 10:00 (AK) 10:15 (AK) 10:30 (AK) 10:45 (AK) | 10:00 (AK) 10:15 (AK) 10:30 (AK) 10:45 (AK) | |||||
11 | 11:00 (AK) 11:15 (AK) 11:30 (AK) 11:45 (AK) | 11:00 (AK) 11:15 (AK) 11:30 (AK) 11:45 (AK) | |||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | 14:00 (AK) 14:15 (AK) 14:30 (AK) 14:45 (AK) | 14:00 obsazeno 14:15 obsazeno 14:30 obsazeno 14:45 (DB) | |||||
15 | 15:00 obsazeno 15:15 obsazeno 15:30 (AK) 15:45 (AK) | 15:00 obsazeno 15:15 obsazeno 15:30 obsazeno 15:45 obsazeno | |||||
16 | 16:00 obsazeno 16:15 obsazeno 16:30 (AK) 16:45 (AK) | 16:00 obsazeno 16:15 obsazeno 16:30 (DB) 16:45 (DB) | |||||
17 | 17:00 (AK) 17:15 (AK) 17:30 (AK) 17:45 (AK) | 17:00 (DB) 17:15 (DB) 17:30 (DB) 17:45 (DB) | |||||
18 | 18:00 (AK) 18:15 (AK) 18:30 (AK) 18:45 (AK) | 18:00 (DB) 18:15 (DB) 18:30 (DB) 18:45 (DB) | |||||
19 | 19:00 (AK) 19:15 (AK) | 19:00 (DB) 19:15 (DB) | |||||
20 |